scatter_plot 函数
绘制不相连的点。
语法
scatter_plot([[x1, y1], [x2, y2]])scatter_plot(points, option = value, ...)
参数与选项
list | 形如 [1, 2, 3] 的列表字面量。 |
|---|---|
title | 图形上方显示的标题文本。 |
labels | 坐标轴或类别标签。2D 图通常为 [xLabel, yLabel];图表中在支持时用于标注分类。 |
color / colour | 颜色名、CSS 颜色,或用于多个系列/图元的颜色列表。 |
symbol | 点样式图中使用的点标记模式。 |
symbolsize | 采样点或显式点图元的标记半径。 |
axes | 坐标轴显示控制;使用 none/false 隐藏坐标轴。 |
gridlines | 网格线显示控制;true 显示,false 隐藏。 |
background | 图形背景颜色。 |
transparency | 透明度控制,范围 0 到 1,数值越大越透明。 |
view | 可见数值范围,例如 [xmin..xmax, ymin..ymax] 或 [xmin..xmax, ymin..ymax, zmin..zmax]。 |
示例
- 点云
scatter_plot([[0, 0], [1, 1], [2, 4]])显示三个示例点,点之间不连接。 - 标题
scatter_plot([[0, 0], [1, 1], [2, 4]], title = 'Samples')散点图带有指定标题。 - 坐标轴标签
scatter_plot([[0, 0], [1, 1], [2, 4]], labels = ['x', 'y'])散点图坐标轴使用给定标签。 - 颜色
scatter_plot([[0, 0], [1, 1], [2, 4]], color = red)点绘制为红色。 - 点大小
scatter_plot([[0, 0], [1, 1], [2, 4]], symbol = circle, symbolsize = 8)显式坐标点使用较大的圆形标记。 - 坐标轴
scatter_plot([[0, 0], [1, 1], [2, 4]], axes = none)隐藏坐标轴线。 - 网格线
scatter_plot([[0, 0], [1, 1], [2, 4]], gridlines = false)隐藏网格线。 - 背景与透明度
scatter_plot([[0, 0], [1, 1], [2, 4]], background = '#f8fafc', transparency = 0.25)点云使用自定义背景和点透明度。 - 显示范围
scatter_plot([[0, 0], [1, 1], [2, 4]], view = [-1..3, -1..5])固定可见的 x、y 窗口。 - 综合选项
scatter_plot([[0, 0], [1, 1], [2, 4]], title = 'Points', labels = ['x', 'y'], color = purple, symbolsize = 7, gridlines = false, view = [-1..3, -1..5])同时应用标题、标签、颜色、标记大小、网格和显示范围控制。